| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | ISO/RoHS/CE |
| Minimalne zamówienie: | 200 metrów |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniany bęben |
| Czas dostawy: | 5-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 50000 metrów na tydzień |
| Konduktor: | Miedź, aluminium, stop aluminium | Izolacja: | XLPE, PVC, PE |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny lub jako twoja prośba | Standard: | GB / T12527, BS, IEC, ASTM, DIN |
| Napięcie: | 600 V do 35 kV | uszczelka: | Drewniany bęben, stalowy drewniany bęben, cewka |
| Próba: | Bezpłatne, oferowane | ||
| Podkreślić: | Antenowy kabel elektryczny 70 mm2 35KV,kabel wiązki powietrznej 70 mm2,Anteny kabel elektryczny 95 mm2 |
||
70mm2 95mm2 wielordzeniowy kabel elektryczny 35KV
Budowa wiązanego kabla ABC antenowego:
Napięcie znamionowe: od 600 V do 35 kV
Przewód fazowy: miedź lub aluminium lub stop aluminium
Izolacja: PVC lub PE lub XLPE
Neutralny goły przewodnik: AAC lub ACSR lub AAAC
![]()
Zastosowanie wiązanego kabla ABC antenowego:
Antenowy kabel wiązany (ABC Cable) to bardzo innowacyjna koncepcja napowietrznej dystrybucji energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem dystrybucji napowietrznej z gołym przewodem.Zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności, mniejsze straty mocy i najwyższą ekonomiczność systemu poprzez zmniejszenie kosztów instalacji, konserwacji i eksploatacji.Kabel jako kabel antenowy nowego typu jest stosowany do przesyłu i dystrybucji energii w napowietrznych liniach przesyłowych, szeroko stosowany w odbudowie zelektryfikowanych siatek drucianych w obszarach miejskich i leśnych.Jest również szeroko stosowany w takich dziedzinach, jak energetyka, budownictwo itp., Zastępując całkowicie zanurzony w oleju kabel zasilający z izolacją papierową.
![]()
Typ wiązanego kabla ABC antenowego:
Dwa rdzenie (rezygnacja z usługi dupleksowej)
Trzy rdzenie (spadek usługi Triplex)
Cztery rdzenie (spadek usługi Quadruplex)
![]()
Kabel może być wykonany z konstrukcją przewodu fazowego z przewodem neutralnym gołym lub przewodem fazowym z izolowanym przewodem neutralnym itp. I nadal możemy wykonać kable zgodnie z życzeniem klientów.
Dane kablowe kablowe z izolowaną anteną ABC 600V XLPE
| Nominalne pole przekroju (mm2) | Struktura przewodnika | Materiał izolacyjny | Grubość izolacji (mm) | Około.Całkowita średnica (mm) | Przybliżona waga (kg / km) | Ilość metrów pakowania na bęben (m) | ||
| Faza (zagęszczony AL) | Neutralny (goły ACSR) | |||||||
| (Nr / mm) | Aluminium (liczba / mm) | Stal (nr / mm) | ||||||
| 1x16 + 16 | 7 / 1,72 | 6 / 1,72 | 1 / 1,72 | xlpe | 1.2 | 12.5 | 121,9 | 250-4000 |
| 1x25 + 25 | 7 / 2.15 | 6 / 2.15 | 1 / 2.15 | xlpe | 1.2 | 14.9 | 182,2 | 250-4000 |
| 1x35 + 35 | 7 / 2,54 | 6 / 2,54 | 1 / 2,54 | xlpe | 1.4 | 17.5 | 254,7 | 250-3500 |
| 1x70 + 70 | 19 / 2.15 | 12 / 2.15 | 7 / 2.15 | xlpe | 1.4 | 23.6 | 382,2 | 250-3000 |
| 1x95 + 95 | 19 / 2.54 | 12 / 2,54 | 7 / 2,54 | xlpe | 1.6 | 27.6 | 528,2 | 250-3000 |
| 2x16 + 16 | 7 / 1,72 | 6 / 1,72 | 1 / 1,72 | xlpe | 1.2 | 14.2 | 187,6 | 250-4000 |
| 2x25 + 25 | 7 / 2.15 | 6 / 2.15 | 1 / 2.15 | xlpe | 1.2 | 16.7 | 273,8 | 250-3500 |
| 2x35 + 35 | 7 / 2,54 | 6 / 2,54 | 1 / 2,54 | xlpe | 1.4 | 19.7 | 386,9 | 250-3500 |
| 2x70 + 70 | 19 / 2.15 | 12 / 2.15 | 7 / 2.15 | xlpe | 1.4 | 26.1 | 617.2 | 250-3000 |
| 2x95 + 95 | 19 / 2.54 | 12 / 2,54 | 7 / 2,54 | xlpe | 1.6 | 30.5 | 850,9 | 250-3500 |
| 3x70 + 70 | 19 / 2.15 | 12 / 2.15 | 7 / 2.15 | xlpe | 1.4 | 29.7 | 1024,3 | 250-3000 |
| 3x95 + 95 | 19 / 2.54 | 12 / 2,54 | 7 / 2,54 | xlpe | 1.6 | 34.6 | ||
![]()