| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | ISO/RoHS/CE |
| Minimalne zamówienie: | 200 metrów |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniany bęben |
| Czas dostawy: | 5-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 50000 metrów na tydzień |
| Konduktor: | Wyżarzona miedź | Izolacja: | Izolowany polichlorek winylu (PVC) |
|---|---|---|---|
| Powłoka zewnętrzna: | Powłoka z polichlorku winylu (PVC), LSOH | Zbroja: | DSTA / SWA / AWA Opancerzony lub nieopancerzony |
| Napięcie znamionowe: | 0,6 / 1kV | Rozmiar przekroju: | 0,75 mm2–1000 mm2 |
| Standardy: | IEC60502, BS IEC ASTM DIN, GB / T12706, VDE, UL | Kolor: | Czarny lub dostosowany |
| Podanie: | Budownictwo, przemysł, metro, elektrownia | Funkcja: | Odporne na ścieranie |
| uszczelka: | Bęben, opcjonalnie | ||
| Podkreślić: | Przewód izolowany PVC 1,2 kV,kable izolowane PVC SWA |
||
1.2kV SWA AWA Opancerzone kable izolowane PVC do tuneli
Napięcie znamionowe kabla elektrycznego izolowanego PVC:
0,6 / 1kv
Kabel elektryczny izolowany PVC Liczba żył:
1 rdzeń, 2 rdzenie, 3 rdzenie, 3 + 1 rdzenie, 3 + 2 rdzenie, 4 rdzenie, 4 + 1 rdzenie, 5 rdzenie
Zastosowanie kabla elektrycznego izolowanego PVC:
Kable PVC układane są wewnątrz budynków, w tunelach, rowach kablowych i rurach.Można go również zakopać w luźnej ziemi.Opancerzone kable PCV STA mogą przenosić mechaniczne siły zewnętrzne.Kabel jednożyłowy nie może być układany w rurociągu magnetycznym, który mógłby być bezpośrednio zakopany w ziemi (głębokość zakopania: ≥0,7 m od ziemi).Opancerzone kable pcv SWA i AWA mogą przenosić duże siły rozciągające.
![]()
| Napięcie znamionowe Uo / U | 0,6 / 1 kV |
| Maksymalne napięcie robocze | 1,2 kV |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie testowe | 3500 V. |
|
Dopuszczalna temperatura pracy na przewodzie |
+ 60 ° C |
|
temperatura zwarcia (czas trwania maks. 5 s) |
160 ° C |
|
Minimalna temperatura montażu |
Nie powinna być niższa niż 0 ° C |
|
Maks.przewodnika dopuszczalne naprężenie rozciągające |
50 N / mm |
|
Minimalny promień gięcia |
15 x kabel Ø |
|
Ognioodporny |
IEC60332-1-2 |
Obowiązujące normy kabla elektrycznego izolowanego PVC
—IEC 60502-1 Wytyczne dotyczące projektowania i testowania
— Przewodnik IEC 60228
—IEC 60332-1 Środek zmniejszający palność
—IEC 60332-3-24 Ognioodporny kat.do
![]()
Typy kabli elektrycznych izolowanych PVC:
| Typy kabli izolowanych PVC | Opis | Rdzenie | Obszar sekcji Nomi |
| Cu / PVC / PVC | rdzeń miedziany, izolowany PVC, kabel elektryczny w osłonie z pcv |
1 rdzeń 2 rdzenie 3 rdzenie 4 rdzenie 5 rdzeni 3 + 1 rdzeń Rdzeń 3 + 2 4 + 1 rdzeń |
1,5 ~ 1000 mm2 |
| Al / PVC / PVC | rdzeń aluminiowy, izolowany PVC, kabel elektryczny w osłonie z pcv |
||
| Cu / PVC / STA / PVC | rdzeń miedziany, izolowany PVC, zbrojony taśmą stalową, osłonięty PVC, kabel elektryczny | 4 ~ 1000 mm2 | |
| Al / PVC / STA / PVC | rdzeń aluminiowy, izolowany pvc, zbrojony taśmą stalową, w osłonie pcv, kabel elektryczny | ||
| Cu / PVC / SWA / PVC | rdzeń miedziany, izolowany pcv, zbrojony drutem stalowym, w osłonie pcv, kabel elektryczny | ||
| Al / PVC / SWA / PVC | rdzeń aluminiowy, izolowany pvc, zbrojony drutem stalowym, w osłonie pcv, kabel elektryczny | ||
| ZR-Cu / PVC / PVC | rdzeń miedziany, izolowany PVC, powłoka PVC, ognioodporny, kabel elektryczny | 1,5 ~ 1000 mm2 | |
| ZR-Al / PVC / PVC | rdzeń aluminiowy, izolowany PVC, powłoka PVC, ognioodporny, kabel elektryczny | ||
| ZR-Cu / PVC / STA / PVC | rdzeń miedziany, izolowany PVC, zbrojony taśmą stalową, osłonięty PVC, uniepalniany, kabel elektryczny | 4 ~ 1000 mm2 | |
| ZR-Al / PVC / STA / PVC | rdzeń aluminiowy, izolowany pvc, zbrojony taśmą stalową, w osłonie pcv, uniepalniany, kabel elektryczny | ||
| ZR-Cu / PVC / SWA / PVC | rdzeń miedziany, izolowany PCV, zbrojony drutem stalowym, osłonięty PCV, uniepalniony, kabel elektryczny |
||
| ZR-Al / PVC / SWA / PVC | rdzeń aluminiowy, izolowany pvc, zbrojony drutem stalowym, osłonięty PVC, uniepalniany, kabel elektryczny |
Dane techniczne kabla elektrycznego izolowanego PVC:
| Przekrój przewodu (mm2) | Rodzaj dyrygenta | Grubość izolacji (mm) | Grubość osłony (mm) | Średnia Max.Średnica zewnętrzna (mm) | Przybliżona waga produktu (kg / km) | Żyła miedziana Max.rezystancja (Ω / km) | Min.rezystancja izolacji (MΩ.km) | |
| Powlekane metalem | Brak powłoki metalowej | |||||||
| 2 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 10 | 84,93 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1.2 | 10.5 | 89.13 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
| 2 × 2,5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 116,99 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 12 | 124,84 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
| 2 × 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 154.02 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 13 | 162,49 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
| 2 × 6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 201,43 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 14 | 211,74 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
| 2 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | 16.5 | 342,84 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1.4 | 17.5 | 354,15 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
| 2 × 16 | 2 | 1 | 1.4 | 20 | 481,24 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
| 2 × 25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 24 | 717,82 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 2 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 955,57 | 0.524 | 0,529 | 0,0044 |
| 3 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 10.5 | 105,86 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1.2 | 11 | 110,82 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
| 3 × 2,5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 12 | 149,34 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 159.02 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
| 3 × 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13 | 201.04 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 211,19 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
| 3 × 6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 278,69 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
| 2 | 0.8 | 1.4 | 15.5 | 291,56 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
| 3 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | 17.5 | 457,6 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1.4 | 19.5 | 472,47 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
| 3 × 16 | 2 | 1 | 1.4 | 21.5 | 652,85 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
| 3 × 25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 26 | 985,18 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 3 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 29 | 1316,42 | 0.524 | 0,529 | 0,0044 |
| 4 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 11.5 | 129,92 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1.2 | 12 | 137.02 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
| 4 × 2,5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13 | 185,91 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 199,73 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
| 4 × 4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 264.06 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 2 | 0.8 | 1.4 | 15 | 280 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
| 4 × 6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16 | 352,25 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
| 2 | 0.8 | 1.4 | 17 | 372,18 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
| 4 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | 19 | 589,31 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1.4 | 20.5 | 614,24 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
| 4 × 16 | 2 | 1 | 1.4 | 23.5 | 848,16 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
| 4 × 25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 1309,68 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 4 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 32 | 1724,19 | 0.524 | 0,529 | 0,0044 |
| 5 × 1,5 | 1 | 0,7 | 1.2 | 12 | 155.09 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1.2 | 12.5 | 163,63 | 12.1 | 12.2 | 0,01 | |
| 5 × 2,5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 14 | 223,98 | 7.41 | 7.56 | 0,01 |
| 2 | 0.8 | 1.2 | 14.5 | 240,8 | 7.41 | 7.56 | 0,009 | |
| 5 × 4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16 | 319.08 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 2 | 0.8 | 1.4 | 17 | 338,37 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 | |
| 5 × 6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 17.5 | 428,24 | 3.08 | 3.11 | 0,007 |
| 2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 452,4 | 3.08 | 3.11 | 0,0065 | |
| 5 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | 21 | 721.03 | 1.83 | 1.84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1.4 | 22 | 750,19 | 1.83 | 1.84 | 0,0065 | |
| 5 × 16 | 2 | 1 | 1.6 | 26 | 1063,16 | 1.15 | 1.16 | 0,0052 |
| 5 × 25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 31.5 | 1612,39 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 5 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 35 | 2127,77 | 0.524 | 0,529 | 0,0044 |
![]()