| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | ISO/RoHS/CE |
| Minimalne zamówienie: | 200 metrów |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniany bęben |
| Czas dostawy: | 5-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 50000 metrów na tydzień |
| Konduktor: | Giętka zwykła miedź klasy 5 fl | Izolacja: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Osłona: | LSZH | Napięcie znamionowe: | 600 / 1000V |
| Kolor płaszcza: | Zielony | Ocena temperatury: | -15 ° C do + 90 ° C |
| Podkreślić: | Kabel zasilający niskiego napięcia 16 mm2,kabel elektryczny niskiego napięcia 16 mm2,4-żyłowy kabel zasilający niskiego napięcia |
||
16mm2 25mm2 35mm2 4-żyłowy kabel zasilający XLPE LV
Podanie
Do instalacji, w których ogień, emisja dymu i toksyczne opary stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i wyposażenia.Elastyczny kabel zasilający i sterujący przeznaczony do zastosowań stacjonarnych.Wykonane z elastycznych przewodów w celu ułatwienia instalacji z falistymi przebiegami.
Konduktor: Elastyczny, zwykły miedziany przewód klasy 5 fl zgodny z normą BS EN 60228: 2005 (wcześniej BS6360)
Izolacja: XLPE (usieciowany polietylen) Typ DIX-3 do HD603
Osłona: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Poliolefin zgodnie z UNE 21123
Kolor płaszcza: Zielony
Napięcie znamionowe: 600 / 1000V
Ocena temperatury: -15 ° C do + 90 ° C
Minimalny promień gięcia: 5 x średnica całkowita
Identyfikacja rdzenia:
1 rdzeń: czarny
2 rdzenie: niebieski, brązowy
3 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający: niebieski, brązowy, zielony / żółty
3 rdzenie: brązowy, czarny, szary
4 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający: brązowy, czarny, szary, zielony / żółty
4 rdzenie: brązowy, czarny, szary, niebieski
5 rdzeni, w tym rdzeń uziemiający: brązowy, czarny, szary, zielono-żółty, niebieski
Dane techniczne
| Liczba rdzeni x nominalne pole przekroju # x mm² |
Nominalna grubość izolacji mm |
Nominalna średnica całkowita mm |
Waga nominalna kg / km |
| Kabel RZ1-K LSZH - 1 żyłowy | |||
| 1 x 2,5 | 0,7 | 6.2 | 54 |
| 1 x 4,0 | 0,7 | 6.7 | 70 |
| 1 x 6,0 | 0,7 | 7.3 | 90 |
| 1 x 10,0 | 0,7 | 8.2 | 133 |
| 1 x 16,0 | 0,7 | 9.2 | 189 |
| 1 x 25,0 | 0.9 | 11.0 | 284 |
| 1 x 35,0 | 0.9 | 12.1 | 381 |
| 1 x 50,0 | 1.0 | 13.8 | 517 |
| 1 x 70,0 | 1.1 | 15.7 | 712 |
| 1 x 95,0 | 1.1 | 17.6 | 923 |
| 1 x 120,0 | 1.2 | 19.2 | 1165 |
| 1 x 150,0 | 1.4 | 21.5 | 1446 |
| 1 x 185,0 | 1.6 | 23.9 | 1748 |
| 1 x 240,0 | 1.7 | 26.9 | 2280 |
| 1 x 300,0 | 1.8 | 29.6 | 2829 |
| 1 x 400,0 | 2.0 | 33.8 | 3731 |
| 1 x 500,0 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| 1 x 630,0 | 2.4 | 42.7 | 6276 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 2 rdzenie | |||
| 2 x 1,5 | 0,7 | 8.2 | 90 |
| 2 x 2,5 | 0,7 | 9.2 | 120 |
| 2 x 4,0 | 0,7 | 10.3 | 161 |
| 2 x 6,0 | 0,7 | 11.3 | 211 |
| 2 x 10,0 | 0,7 | 13.2 | 316 |
| 2 x 16,0 | 0,7 | 14.9 | 450 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 3 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 3 x 1,5 | 0,7 | 8.9 | 108 |
| 3 x 2,5 | 0,7 | 9.8 | 144 |
| 3 x 4,0 | 0,7 | 11.0 | 198 |
| 3 x 6,0 | 0,7 | 12.1 | 263 |
| 3 x 10,0 | 0,7 | 14.3 | 405 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 3 rdzenie | |||
| 3 x 16,0 | 0,7 | 16.4 | 593 |
| 3 x 25,0 | 0.9 | 21.3 | 975 |
| 3 x 35,0 | 0.9 | 24.1 | 1319 |
| 3 x 50,0 | 1.0 | 27.8 | 1812 |
| 3 x 70,0 | 1.1 | 30.8 | 2463 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 4 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 4 x 1,5 | 0,7 | 9.7 | 129 |
| 4 x 2,5 | 0,7 | 10.7 | 175 |
| 4 x 4,0 | 0,7 | 12,0 | 243 |
| 4 x 6,0 | 0,7 | 13.4 | 328 |
| 4 x 10,0 | 0,7 | 15.7 | 505 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 4 rdzenie | |||
| 4 x 16,0 | 0,7 | 18.2 | 749 |
| 4 x 25,0 | 0.9 | 24.1 | 1245 |
| 4 x 35,0 | 0.9 | 26.3 | 1671 |
| 4 x 50,0 | 1.0 | 31.3 | 2313 |
| 4 x 70,0 | 1.1 | 36.1 | 3204 |
| 4 x 95,0 | 1.1 | 40.2 | 4126 |
| 4 x 120,0 | 1.2 | 44.6 | 5245 |
| 4 x 150,0 | 1.4 | 49.8 | 6573 |
| 4 x 185,0 | 1.6 | 56.1 | 8050 |
| 4 x 240,0 | 1.7 | 64.5 | 10695 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 5 rdzeni, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 5 x 1,5 | 0,7 | 10.4 | 153 |
| 5 x 2,5 | 0,7 | 11.6 | 213 |
| 5 x 4,0 | 0,7 | 13.2 | 298 |
| 5 x 6,0 | 0,7 | 14.7 | 403 |
| 5 x 10,0 | 0,7 | 17.2 | 624 |
| 5 x 16,0 | 0,7 | 20.2 | 931 |
| 5 x 25,0 | 0.9 | 25.6 | 1555 |
| 5 x 35,0 | 0.9 | 29.3 | 2076 |
| 5 x 50,0 | 1.0 | 34.5 | 2878 |
| Liczba rdzeni x nominalne pole przekroju # x mm² |
Nominalna grubość izolacji mm |
Nominalna średnica całkowita mm |
Waga nominalna kg / km |
| Kabel RZ1-K LSZH - 1 żyłowy | |||
| 1 x 2,5 | 0,7 | 6.2 | 54 |
| 1 x 4,0 | 0,7 | 6.7 | 70 |
| 1 x 6,0 | 0,7 | 7.3 | 90 |
| 1 x 10,0 | 0,7 | 8.2 | 133 |
| 1 x 16,0 | 0,7 | 9.2 | 189 |
| 1 x 25,0 | 0.9 | 11.0 | 284 |
| 1 x 35,0 | 0.9 | 12.1 | 381 |
| 1 x 50,0 | 1.0 | 13.8 | 517 |
| 1 x 70,0 | 1.1 | 15.7 | 712 |
| 1 x 95,0 | 1.1 | 17.6 | 923 |
| 1 x 120,0 | 1.2 | 19.2 | 1165 |
| 1 x 150,0 | 1.4 | 21.5 | 1446 |
| 1 x 185,0 | 1.6 | 23.9 | 1748 |
| 1 x 240,0 | 1.7 | 26.9 | 2280 |
| 1 x 300,0 | 1.8 | 29.6 | 2829 |
| 1 x 400,0 | 2.0 | 33.8 | 3731 |
| 1 x 500,0 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| 1 x 630,0 | 2.4 | 42.7 | 6276 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 2 rdzenie | |||
| 2 x 1,5 | 0,7 | 8.2 | 90 |
| 2 x 2,5 | 0,7 | 9.2 | 120 |
| 2 x 4,0 | 0,7 | 10.3 | 161 |
| 2 x 6,0 | 0,7 | 11.3 | 211 |
| 2 x 10,0 | 0,7 | 13.2 | 316 |
| 2 x 16,0 | 0,7 | 14.9 | 450 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 3 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 3 x 1,5 | 0,7 | 8.9 | 108 |
| 3 x 2,5 | 0,7 | 9.8 | 144 |
| 3 x 4,0 | 0,7 | 11.0 | 198 |
| 3 x 6,0 | 0,7 | 12.1 | 263 |
| 3 x 10,0 | 0,7 | 14.3 | 405 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 3 rdzenie | |||
| 3 x 16,0 | 0,7 | 16.4 | 593 |
| 3 x 25,0 | 0.9 | 21.3 | 975 |
| 3 x 35,0 | 0.9 | 24.1 | 1319 |
| 3 x 50,0 | 1.0 | 27.8 | 1812 |
| 3 x 70,0 | 1.1 | 30.8 | 2463 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 4 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 4 x 1,5 | 0,7 | 9.7 | 129 |
| 4 x 2,5 | 0,7 | 10.7 | 175 |
| 4 x 4,0 | 0,7 | 12,0 | 243 |
| 4 x 6,0 | 0,7 | 13.4 | 328 |
| 4 x 10,0 | 0,7 | 15.7 | 505 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 4 rdzenie | |||
| 4 x 16,0 | 0,7 | 18.2 | 749 |
| 4 x 25,0 | 0.9 | 24.1 | 1245 |
| 4 x 35,0 | 0.9 | 26.3 | 1671 |
| 4 x 50,0 | 1.0 | 31.3 | 2313 |
| 4 x 70,0 | 1.1 | 36.1 | 3204 |
| 4 x 95,0 | 1.1 | 40.2 | 4126 |
| 4 x 120,0 | 1.2 | 44.6 | 5245 |
| 4 x 150,0 | 1.4 | 49.8 | 6573 |
| 4 x 185,0 | 1.6 | 56.1 | 8050 |
| 4 x 240,0 | 1.7 | 64.5 | 10695 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 5 rdzeni, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 5 x 1,5 | 0,7 | 10.4 | 153 |
| 5 x 2,5 | 0,7 | 11.6 | 213 |
| 5 x 4,0 | 0,7 | 13.2 | 298 |
| 5 x 6,0 | 0,7 | 14.7 | 403 |
| 5 x 10,0 | 0,7 | 17.2 | 624 |
| 5 x 16,0 | 0,7 | 20.2 | 931 |
| 5 x 25,0 | 0.9 | 25.6 | 1555 |
| 5 x 35,0 | 0.9 | 29.3 | 2076 |
| 5 x 50,0 | 1.0 | 34.5 | 2878 |
Elastyczne przewody miedziane klasy 5 fl do kabli jedno- i wielożyłowych
| Nominalne pole przekroju poprzecznego mm2 |
Maksymalna średnica przewodów w przewodniku mm |
Maksymalna rezystancja przewodnika przy 20ºC |
| Zwykłe druty omy / km |
||
| 2.50 | 0,26 | 7,9800 |
| 4.00 | 0.31 | 4,9500 |
| 6.00 | 0.31 | 3.3000 |
| 10.00 | 0.41 | 1,9100 |
| 16.00 | 0.41 | 1.2100 |
| 25,00 | 0.41 | 0,7800 |
| 35,00 | 0.41 | 0,5540 |
| 50,00 | 0.41 | 0,3860 |
| 70,00 | 0.51 | 0,2720 |
| 95,00 | 0.51 | 0,2060 |
| 120,00 | 0.51 | 0,1610 |
| 150,00 | 0.51 | 0,1290 |
| 185,00 | 0.51 | 0,1060 |
| 240,00 | 0.51 | 0,0801 |
| 300,00 | 0.51 | 0,0641 |
| 400,00 | 0.51 | 0,0486 |
| 500,00 | 0.61 | 0,0384 |
| 630,00 | 0.61 | 0,0287 |
Parametry elektryczne
Aktualna nośność (amper) i wartości rezystancji (omy na kilometr)
| Liczba rdzeni x nominalne pole przekroju # x mm² |
Aktualna nośność | Spadek napięcia V / A / Km |
||
| W powietrzu Ampery |
Na ziemi Ampery |
|||
| Kabel RZ1-K LSZH - 1 żyłowy | ||||
| 1 x 2,5 | 29 | 29 | 17,700 | |
| 1 x 4,0 | 40 | 37 | 11.000 | |
| 1 x 6,0 | 53 | 46 | 7.320 | |
| 1 x 10,0 | 74 | 61 | 4.230 | |
| 1 x 16,0 | 101 | 79 | 2.680 | |
| 1 x 25,0 | 135 | 101 | 1.730 | |
| 1 x 35,0 | 169 | 122 | 1.230 | |
| 1 x 50,0 | 207 | 144 | 0,860 | |
| 1 x 70,0 | 268 | 178 | 0,603 | |
| 1 x 95,0 | 328 | 211 | 0,457 | |
| 1 x 120,0 | 383 | 240 | 0,357 | |
| 1 x 150,0 | 444 | 271 | 0,286 | |
| 1 x 185,0 | 510 | 304 | 0,235 | |
| 1 x 240,0 | 607 | 351 | 0,178 | |
| 1 x 300,0 | 703 | 396 | 0,142 | |
| 1 x 400,0 | 823 | 464 | 0,108 | |
| 1 x 500,0 | 946 | 525 | 0,085 | |
| 1 x 630,0 | 1088 | 596 | 0,064 | |
Kabel RZ1-K LSZH [ciąg dalszy]
| Liczba rdzeni x nominalne pole przekroju # x mm² |
Aktualna nośność | Spadek napięcia V / A / Km |
|
| W powietrzu Ampery |
Na ziemi Ampery |
||
| 2 x 1,5 | 26 | 26 | 34.000 |
| 2 x 2,5 | 36 | 34 | 20.400 |
| 2 x 4,0 | 49 | 44 | 12,700 |
| 2 x 6,0 | 63 | 56 | 8.450 |
| 2 x 10,0 | 86 | 73 | 4.890 |
| 2 x 16,0 | 115 | 95 | 3.100 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 3 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 3 x 1,5 | 26 | 26 | 34.000 |
| 3 x 2,5 | 36 | 34 | 20.400 |
| 3 x 4,0 | 49 | 44 | 12,700 |
| 3 x 6,0 | 63 | 56 | 8.450 |
| 3 x 10,0 | 86 | 73 | 4.890 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 3 rdzenie | |||
| 3 x 16,0 | 100 | 79 | 2.680 |
| 3 x 25,0 | 127 | 101 | 1.730 |
| 3 x 35,0 | 158 | 122 | 1.230 |
| 3 x 50,0 | 192 | 144 | 0,860 |
| 3 x 70,0 | 246 | 178 | 0,603 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 4 rdzenie, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 4 x 1,5 | 23 | 22 | 29.500 |
| 4 x 2,5 | 32 | 29 | 17,700 |
| 4 x 4,0 | 42 | 37 | 11.000 |
| 4 x 6,0 | 54 | 46 | 7.320 |
| 4 x 10,0 | 75 | 61 | 4.230 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 4 rdzenie | |||
| 4 x 16,0 | 100 | 79 | 2.680 |
| 4 x 25,0 | 127 | 101 | 1.730 |
| 4 x 35,0 | 158 | 122 | 1.230 |
| 4 x 50,0 | 192 | 144 | 0,860 |
| 4 x 70,0 | 246 | 178 | 0,603 |
| 4 x 95,0 | 298 | 211 | 0,457 |
| 4 x 120,0 | 346 | 240 | 0,357 |
| 4 x 150,0 | 399 | 271 | 0,286 |
| 4 x 185,0 | 456 | 304 | 0,235 |
| 4 x 240,0 | 538 | 351 | 0,178 |
| Kabel RZ1-K LSZH - 5 rdzeni, w tym rdzeń uziemiający | |||
| 5 x 1,5 | 23 | 22 | 29.500 |
| 5 x 2,5 | 32 | 29 | 17,700 |
| 5 x 4,0 | 42 | 37 | 11.000 |
| 5 x 6,0 | 54 | 46 | 7.320 |
| 5 x 10,0 | 75 | 61 | 4.230 |
| 5 x 16,0 | 100 | 79 | 2.680 |
| 5 x 25,0 | 127 | 101 | 1.730 |
| 5 x 35,0 | 158 | 122 | 1.230 |
| 5 x 50,0 | 192 | 144 | 0,860 |
![]()